Point
フリーレント2ヶ月!駅近 テナントビル
賃料・初期費用
| 賃料 | 60万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 55,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 30% (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
湘南台MHビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 5台空きあり 価格:15,400円 特徴:平置、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000362
湘南台MHビルの物件詳細
| 物件名 | 湘南台MHビル 1階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 湘南台3丁目2-1 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 湘南台駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩4分 相鉄いずみ野線 湘南台駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1996年10月29日(築29年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 155.76㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
湘南台MHビルの費用・契約情報
| 賃料 | 60万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 55,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 30% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 駐車場空き5台¥15,400/台(税込)・鍵交換費別途費用かかります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー総賃料100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、フリーレント2ヶ月 | ||
| 備考 | |||
湘南台MHビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000362 | 物件管理コード | 1120234572310000003852 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
湘南台MHビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リノベエステート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市境4丁目10-13ハイツ境202号室 | 電話番号 | 0422-66-2350 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第107741号 | 不動産会社コード | 2117670 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
