Point
築浅・駅近 テナントビル!
NSビル湘南台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000272
NSビル湘南台の物件詳細
| 物件名 | NSビル湘南台 2階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 湘南台2丁目5-1 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2022年2月17日(築4年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 133㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
NSビル湘南台の費用・契約情報
| 賃料 | 48万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換費別途費用かかります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅保障共済会 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー総賃料 100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
NSビル湘南台のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000272 | 物件管理コード | 1120234572310000002765 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
NSビル湘南台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リノベエステート | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市境4丁目10-13ハイツ境202号室 | 電話番号 | 0422-66-2350 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第107741号 | 不動産会社コード | 2117670 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
